Chương trình đi chợ ngày xuân 2023 đã khép lại, sau đây Việt Úc tổng hợp điểm tưởng dành cho quý Đại lý/Cộng tác viên như sau:
BẢNG TỔNG HỢP ĐI CHỢ NGÀY XUÂN | |||||
Từ ngày 01/12/2022 đến 31/12/2022 | |||||
(1 điểm tương đương 20.000đ) | |||||
STT | MÃ CTV | TÊN CTV/ĐẠI LÝ | ĐIỂM TÍCH LŨY | THƯỞNG | GHI CHÚ |
1 | CT00009 | NGUYỄN THỊ NHẠN | 4 | 80,000 | |
2 | CT00147 | DU LỊCH AN DƯƠNG | 4 | 80,000 | |
3 | CT00091 | PHÒNG VÉ VINH QUANG | 7 | 140,000 | |
4 | CT00045 | NGUYỄN THỊ YẾN | 1 | 20,000 | |
5 | CT00066 | ĐỖ THỊ LANH | 42 | 840,000 | |
6 | DL00005 | HÀ THỊ MAI KA | 21 | 420,000 | |
7 | CT00007 | ĐOÀN THỊ MAI HUYỀN | 13 | 260,000 | |
8 | DL210705004 | 5 STAR TRAVEL | 42 | 840,000 | |
9 | CT00042 | NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | 9 | 180,000 | |
10 | CT00014 | TRỊNH MỸ DUYÊN | 8 | 160,000 | |
11 | CT00082 | NGUYỄN THỊ TÚ ANH | 15 | 300,000 | |
12 | CT00038 | HOÀNG THỊ NGUYỆT | 80 | 1,600,000 | |
13 | DL00010 | DU LỊCH THÁI BÌNH DƯƠNG | 50 | 1,000,000 | |
14 | CT00151 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 15 | 300,000 | |
15 | CT00090 | PHÒNG VÉ HOÀNG QUÂN | 12 | 240,000 | |
16 | CT00037 | VŨ THỊ NHUNG | 8 | 160,000 | |
17 | CT00131 | CTY WONDERTRIP | 2 | 40,000 | |
18 | CT00054 | CAO NGỌC QUỲNH | 8 | 160,000 | |
19 | DL210625003 | TRẦN THỊ LỤA | 14 | 280,000 | |
20 | CT00005 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 3 | 60,000 | |
21 | CT00092 | TRẦN QUỐC TUẤN | 5 | 100,000 | |
22 | CT00065 | NGUYỄN THỊ HÀ | 8 | 160,000 | |
23 | CT00087 | NGUYỄN THỊ THÙY | 3 | 60,000 | |
24 | CT00113 | TRỊNH VĂN THẠCH | 17 | 340,000 | |
25 | CT00080 | PHẠM THỊ QUỲNH TRANG | 3 | 60,000 | |
26 | CT00071 | DƯƠNG THANH HOÀI | 15 | 300,000 | |
27 | CT00137 | DƯƠNG THANH THÚY | 2 | 40,000 | |
28 | CT00051 | LÝ THANH THỦY | 8 | 160,000 | |
29 | CT00020 | TRANG FUNNY | 4 | 80,000 | |
30 | CT00150 | LÊ PHAN BẢO NGỌC | 10 | 200,000 | |
31 | CT00159 | LÊ HOÀI NHẬT VI | 2 | 40,000 | |
32 | CT00101 | TRẦN THỊ THƯƠNG | 2 | 40,000 | |
33 | CT00003 | HOÀNG THỊ THÚY AN | 13 | 260,000 | |
34 | CT00077 | PHAN THỊ MỸ HẰNG | 9 | 180,000 | |
35 | CT00048 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 3 | 60,000 | |
36 | CT00123 | NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU | 1 | 20,000 | |
37 | CT00008 | NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN | 6 | 120,000 | |
38 | CT00144 | ĐẶNG TRUNG NAM | 11 | 220,000 | |
39 | CT00140 | PHÒNG VÉ DŨNG LAN | 21 | 420,000 | |
40 | CT00032 | TRẦN NGỌC HỒNG TUYẾT | 25 | 500,000 | |
41 | CT00169 | TRẦN THỊ THU THẮM | 15 | 300,000 | |
42 | CT00019 | LÊ ANH TIẾN | 9 | 180,000 | |
43 | CT00047 | NGUYỄN THỊ THU | 23 | 460,000 | |
44 | CT00125 | VIỆT Á VICTARIA | 22 | 440,000 | |
45 | CT00055 | ĐÀO THỊ THANH | 2 | 40,000 | |
46 | CT00060 | PHẠM VĂN NAM | 12 | 240,000 | |
47 | CT00033 | PHÒNG VÉ LONG DƯƠNG | 35 | 700,000 | |
48 | CT00110 | LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG | 5 | 100,000 | |
49 | CT00041 | PHAN THƯƠNG HUYỀN | 44 | 880,000 | |
50 | CT00016 | TRẦN QUYÊN | 7 | 140,000 | |
51 | CT00046 | ĐỖ KIỀU DIỄM | 11 | 220,000 | |
52 | CT00023 | NGUYỄN THỊ KIM THOA | 12 | 240,000 | |
53 | CT00100 | LÊ THỊ THANH | 2 | 40,000 | |
54 | CT00006 | NGUYỄN NGÔ THANH MỸ | 4 | 80,000 | |
55 | CT00133 | PHẠM THU HIỀN | 4 | 80,000 | |
56 | CT00093 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 1 | 20,000 | |
57 | CT00073 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 1 | 20,000 | |
58 | CT00013 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | 4 | 80,000 | |
59 | CT00142 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | 4 | 80,000 | |
TỔNG CỘNG | 743 | 14,860,000 |
Mọi thắc mắc về chi thưởng quý Đại lý/Cộng tác viên có thể liên hệ thông qua:
Fanpage: m.me/Vietuctourist.vn
Hotline: 090 789 1414 | 028 3535 1414
Chi trả khuyến mãi:
Khuyến mãi sẽ được Việt Úc Tourist tổng kết và chi trả điểm tích lũy ra thưởng từ ngày 05/01/2023 đến ngày 10/01/2023
==========
Công ty TNHH thương mại phát triển nhà và du lịch Việt Úc.
– Hotline: 090 789 1414 | 028 3535 1414
– Website: vietucbooking.vn | vietuctourist.vn
– Trụ sở: Địa chỉ: 56/12/2 Linh Đông, KP7, P.Linh Đông, Tp.Thủ Đức, TP.HCM